Demografický vývoj obec Kašava
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Kašava 967 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Kašava.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 969 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Kašava
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 967 | 476 | 491 | +9 (+0,9%) |
2023 | 958 | 471 | 487 | +11 (+1,2%) |
2022 | 947 | 467 | 480 | +4 (+0,4%) |
2021 | 943 | 465 | 478 | -4 (-0,4%) |
2020 | 947 | 460 | 487 | +12 (+1,3%) |
2019 | 935 | 458 | 477 | +13 (+1,4%) |
2018 | 922 | 454 | 468 | +4 (+0,4%) |
2017 | 918 | 450 | 468 | +22 (+2,5%) |
2016 | 896 | 447 | 449 | -5 (-0,6%) |
2015 | 901 | 455 | 446 | -10 (-1,1%) |
2014 | 911 | 459 | 452 | +4 (+0,4%) |
2013 | 907 | 455 | 452 | +4 (+0,4%) |
2012 | 903 | 450 | 453 | - |
2011 | 903 | 449 | 454 | -8 (-0,9%) |
2010 | 911 | 448 | 463 | -1 (-0,1%) |
2009 | 912 | 447 | 465 | +6 (+0,7%) |
2008 | 906 | 446 | 460 | -1 (-0,1%) |
2007 | 907 | 444 | 463 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.