Demografický vývoj obec Jasenná
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Jasenná 970 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Jasenná.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 963 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Jasenná
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 970 | 482 | 488 | - |
2023 | 970 | 484 | 486 | -6 (-0,6%) |
2022 | 976 | 481 | 495 | -7 (-0,7%) |
2021 | 983 | 484 | 499 | -5 (-0,5%) |
2020 | 988 | 488 | 500 | +4 (+0,4%) |
2019 | 984 | 486 | 498 | - |
2018 | 984 | 484 | 500 | +23 (+2,4%) |
2017 | 961 | 480 | 481 | -11 (-1,1%) |
2016 | 972 | 480 | 492 | +2 (+0,2%) |
2015 | 970 | 483 | 487 | +2 (+0,2%) |
2014 | 968 | 480 | 488 | +15 (+1,6%) |
2013 | 953 | 470 | 483 | +2 (+0,2%) |
2012 | 951 | 469 | 482 | -12 (-1,2%) |
2011 | 963 | 474 | 489 | +19 (+2,0%) |
2010 | 944 | 463 | 481 | +2 (+0,2%) |
2009 | 942 | 463 | 479 | -1 (-0,1%) |
2008 | 943 | 465 | 478 | +2 (+0,2%) |
2007 | 941 | 463 | 478 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.