Demografický vývoj město Karolinka
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo město Karolinka 2 301 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Karolinka.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 2 269 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel město Karolinka
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 2 301 | 1 165 | 1 136 | -42 (-1,8%) |
2023 | 2 343 | 1 191 | 1 152 | -22 (-0,9%) |
2022 | 2 365 | 1 196 | 1 169 | -52 (-2,2%) |
2021 | 2 417 | 1 226 | 1 191 | -20 (-0,8%) |
2020 | 2 437 | 1 233 | 1 204 | -59 (-2,4%) |
2019 | 2 496 | 1 259 | 1 237 | -5 (-0,2%) |
2018 | 2 501 | 1 260 | 1 241 | -32 (-1,3%) |
2017 | 2 533 | 1 274 | 1 259 | -15 (-0,6%) |
2016 | 2 548 | 1 277 | 1 271 | -19 (-0,7%) |
2015 | 2 567 | 1 284 | 1 283 | -41 (-1,6%) |
2014 | 2 608 | 1 301 | 1 307 | -17 (-0,6%) |
2013 | 2 625 | 1 307 | 1 318 | -4 (-0,2%) |
2012 | 2 629 | 1 321 | 1 308 | -28 (-1,1%) |
2011 | 2 657 | 1 330 | 1 327 | -11 (-0,4%) |
2010 | 2 668 | 1 336 | 1 332 | -12 (-0,4%) |
2009 | 2 680 | 1 338 | 1 342 | -80 (-2,9%) |
2008 | 2 760 | 1 378 | 1 382 | -70 (-2,5%) |
2007 | 2 830 | 1 416 | 1 414 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.