Demografický vývoj obec Janová
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Janová 766 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Janová.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 772 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Janová
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 766 | 368 | 398 | -14 (-1,8%) |
2023 | 780 | 376 | 404 | +4 (+0,5%) |
2022 | 776 | 377 | 399 | -7 (-0,9%) |
2021 | 783 | 379 | 404 | +13 (+1,7%) |
2020 | 770 | 374 | 396 | +12 (+1,6%) |
2019 | 758 | 367 | 391 | -1 (-0,1%) |
2018 | 759 | 371 | 388 | +5 (+0,7%) |
2017 | 754 | 368 | 386 | -4 (-0,5%) |
2016 | 758 | 376 | 382 | -8 (-1,0%) |
2015 | 766 | 377 | 389 | +13 (+1,7%) |
2014 | 753 | 375 | 378 | +1 (+0,1%) |
2013 | 752 | 374 | 378 | -12 (-1,6%) |
2012 | 764 | 378 | 386 | +13 (+1,7%) |
2011 | 751 | 373 | 378 | +7 (+0,9%) |
2010 | 744 | 363 | 381 | -14 (-1,8%) |
2009 | 758 | 370 | 388 | +9 (+1,2%) |
2008 | 749 | 359 | 390 | +18 (+2,5%) |
2007 | 731 | 358 | 373 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.