Vývoj počtu obyvatel - Hutisko-Solanec

obec 29,93 km2
znak Hutisko-Solanec

Demografický vývoj obec Hutisko-Solanec

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo obec Hutisko-Solanec 1 991 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Hutisko-Solanec. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 990 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Hutisko-Solanec

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 1 991 988 1 003 -27 (-1,3%)
2023 2 018 991 1 027 -1 (0,0%)
2022 2 019 987 1 032 +5 (+0,2%)
2021 2 014 983 1 031 -22 (-1,1%)
2020 2 036 993 1 043 +6 (+0,3%)
2019 2 030 996 1 034 +7 (+0,3%)
2018 2 023 981 1 042 +19 (+0,9%)
2017 2 004 974 1 030 +2 (+0,1%)
2016 2 002 980 1 022 -11 (-0,5%)
2015 2 013 987 1 026 +21 (+1,1%)
2014 1 992 979 1 013 -6 (-0,3%)
2013 1 998 983 1 015 +6 (+0,3%)
2012 1 992 975 1 017 -17 (-0,8%)
2011 2 009 976 1 033 -4 (-0,2%)
2010 2 013 983 1 030 -2 (-0,1%)
2009 2 015 989 1 026 +3 (+0,1%)
2008 2 012 989 1 023 +11 (+0,5%)
2007 2 001 984 1 017 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Hutisko-Solanec

Počasí

Počasí Hutisko-Solanec

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 1 991
  • Poměr mužů/žen: 49,6% / 50,4%
  • Změna za 5 let (2019): -39 (-1,9%)
  • Změna za 10 let (2014): -1 (-0,1%)
  • Změna za 15 let (2009): -24 (-1,2%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 1 990
  • Predikovaný trend: -1 (-0,1%)