Vývoj počtu obyvatel - Polešovice

městys 13,07 km2

Demografický vývoj městys Polešovice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo městys Polešovice 1 997 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro městys Polešovice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 987 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel městys Polešovice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 1 997 987 1 010 +20 (+1,0%)
2023 1 977 984 993 -7 (-0,4%)
2022 1 984 985 999 -12 (-0,6%)
2021 1 996 988 1 008 +5 (+0,3%)
2020 1 991 986 1 005 +20 (+1,0%)
2019 1 971 975 996 -23 (-1,2%)
2018 1 994 978 1 016 -9 (-0,4%)
2017 2 003 988 1 015 +40 (+2,0%)
2016 1 963 966 997 -7 (-0,4%)
2015 1 970 969 1 001 -20 (-1,0%)
2014 1 990 986 1 004 -12 (-0,6%)
2013 2 002 981 1 021 -9 (-0,4%)
2012 2 011 985 1 026 +22 (+1,1%)
2011 1 989 977 1 012 -5 (-0,3%)
2010 1 994 982 1 012 +4 (+0,2%)
2009 1 990 975 1 015 -7 (-0,4%)
2008 1 997 986 1 011 +41 (+2,1%)
2007 1 956 969 987 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na městys Polešovice

Počasí

Počasí Polešovice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 1 997
  • Poměr mužů/žen: 49,4% / 50,6%
  • Změna za 5 let (2019): +26 (+1,3%)
  • Změna za 10 let (2014): +7 (+0,4%)
  • Změna za 15 let (2009): +7 (+0,4%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 1 987
  • Predikovaný trend: -10 (-0,5%)