­
Vývoj počtu obyvatel - Červený Újezd (Okres Praha-západ) – CzechIndex

Vývoj počtu obyvatel - Červený Újezd

obec 5,34 km2
znak Červený Újezd

Demografický vývoj obec Červený Újezd

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo obec Červený Újezd 1 568 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Červený Újezd. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 636 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Červený Újezd

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 1 568 767 801 -9 (-0,6%)
2023 1 577 775 802 +33 (+2,1%)
2022 1 544 765 779 +70 (+4,7%)
2021 1 474 732 742 +52 (+3,7%)
2020 1 422 701 721 +18 (+1,3%)
2019 1 404 691 713 +42 (+3,1%)
2018 1 362 676 686 +86 (+6,7%)
2017 1 276 627 649 +69 (+5,7%)
2016 1 207 594 613 +69 (+6,1%)
2015 1 138 563 575 +18 (+1,6%)
2014 1 120 552 568 +31 (+2,8%)
2013 1 089 544 545 +23 (+2,2%)
2012 1 066 531 535 -2 (-0,2%)
2011 1 068 529 539 +42 (+4,1%)
2010 1 026 512 514 -2 (-0,2%)
2009 1 028 507 521 +93 (+9,9%)
2008 935 456 479 +30 (+3,3%)
2007 905 445 460 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Červený Újezd

Počasí

Počasí Červený Újezd

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 1 568
  • Poměr mužů/žen: 48,9% / 51,1%
  • Změna za 5 let (2019): +164 (+11,7%)
  • Změna za 10 let (2014): +448 (+40,0%)
  • Změna za 15 let (2009): +540 (+52,5%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 1 636
  • Predikovaný trend: +68 (+4,3%)