­
Vývoj počtu obyvatel - Mirošovice (Okres Praha-východ) – CzechIndex

Vývoj počtu obyvatel - Mirošovice

obec 5,37 km2

Demografický vývoj obec Mirošovice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo obec Mirošovice 1 300 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Mirošovice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 322 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Mirošovice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 1 300 625 675 +3 (+0,2%)
2023 1 297 621 676 +5 (+0,4%)
2022 1 292 616 676 +23 (+1,8%)
2021 1 269 612 657 +25 (+2,0%)
2020 1 244 604 640 +12 (+1,0%)
2019 1 232 598 634 +53 (+4,5%)
2018 1 179 567 612 +34 (+3,0%)
2017 1 145 559 586 -2 (-0,2%)
2016 1 147 562 585 +47 (+4,3%)
2015 1 100 535 565 +10 (+0,9%)
2014 1 090 533 557 +29 (+2,7%)
2013 1 061 519 542 +7 (+0,7%)
2012 1 054 519 535 +27 (+2,6%)
2011 1 027 509 518 +7 (+0,7%)
2010 1 020 502 518 +23 (+2,3%)
2009 997 498 499 +56 (+6,0%)
2008 941 464 477 +24 (+2,6%)
2007 917 444 473 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Mirošovice

Počasí

Počasí Mirošovice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 1 300
  • Poměr mužů/žen: 48,1% / 51,9%
  • Změna za 5 let (2019): +68 (+5,5%)
  • Změna za 10 let (2014): +210 (+19,3%)
  • Změna za 15 let (2009): +303 (+30,4%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 1 322
  • Predikovaný trend: +22 (+1,7%)