Demografický vývoj obec Chrášťany
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Chrášťany 695 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Chrášťany.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 713 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Chrášťany
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 695 | 347 | 348 | -15 (-2,1%) |
2023 | 710 | 363 | 347 | +35 (+5,2%) |
2022 | 675 | 340 | 335 | +6 (+0,9%) |
2021 | 669 | 338 | 331 | +3 (+0,5%) |
2020 | 666 | 339 | 327 | -16 (-2,3%) |
2019 | 682 | 343 | 339 | -8 (-1,2%) |
2018 | 690 | 347 | 343 | -19 (-2,7%) |
2017 | 709 | 361 | 348 | +14 (+2,0%) |
2016 | 695 | 354 | 341 | -20 (-2,8%) |
2015 | 715 | 359 | 356 | +13 (+1,9%) |
2014 | 702 | 354 | 348 | +4 (+0,6%) |
2013 | 698 | 351 | 347 | +9 (+1,3%) |
2012 | 689 | 347 | 342 | +3 (+0,4%) |
2011 | 686 | 343 | 343 | +10 (+1,5%) |
2010 | 676 | 337 | 339 | +9 (+1,3%) |
2009 | 667 | 331 | 336 | +2 (+0,3%) |
2008 | 665 | 323 | 342 | +27 (+4,2%) |
2007 | 638 | 309 | 329 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.