Demografický vývoj obec Broumy
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Broumy 984 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Broumy.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 990 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Broumy
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 984 | 489 | 495 | +5 (+0,5%) |
2023 | 979 | 487 | 492 | -5 (-0,5%) |
2022 | 984 | 490 | 494 | +5 (+0,5%) |
2021 | 979 | 479 | 500 | +14 (+1,5%) |
2020 | 965 | 472 | 493 | - |
2019 | 965 | 469 | 496 | +10 (+1,0%) |
2018 | 955 | 468 | 487 | +7 (+0,7%) |
2017 | 948 | 462 | 486 | +9 (+1,0%) |
2016 | 939 | 459 | 480 | - |
2015 | 939 | 459 | 480 | +12 (+1,3%) |
2014 | 927 | 454 | 473 | +16 (+1,8%) |
2013 | 911 | 446 | 465 | +33 (+3,8%) |
2012 | 878 | 426 | 452 | +29 (+3,4%) |
2011 | 849 | 414 | 435 | -1 (-0,1%) |
2010 | 850 | 419 | 431 | +5 (+0,6%) |
2009 | 845 | 424 | 421 | +20 (+2,4%) |
2008 | 825 | 419 | 406 | +28 (+3,5%) |
2007 | 797 | 404 | 393 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.