Vývoj počtu obyvatel - Vrchotovy Janovice

městys 24,94 km2
znak Vrchotovy Janovice

Demografický vývoj městys Vrchotovy Janovice

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo městys Vrchotovy Janovice 1 054 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro městys Vrchotovy Janovice. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 051 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel městys Vrchotovy Janovice

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 1 054 530 524 +36 (+3,5%)
2023 1 018 511 507 +28 (+2,8%)
2022 990 496 494 -6 (-0,6%)
2021 996 491 505 -4 (-0,4%)
2020 1 000 495 505 -14 (-1,4%)
2019 1 014 502 512 -
2018 1 014 500 514 +8 (+0,8%)
2017 1 006 497 509 +8 (+0,8%)
2016 998 490 508 +27 (+2,8%)
2015 971 475 496 +17 (+1,8%)
2014 954 467 487 +13 (+1,4%)
2013 941 466 475 +11 (+1,2%)
2012 930 459 471 -7 (-0,7%)
2011 937 457 480 +9 (+1,0%)
2010 928 453 475 -5 (-0,5%)
2009 933 458 475 +31 (+3,4%)
2008 902 438 464 +24 (+2,7%)
2007 878 428 450 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na městys Vrchotovy Janovice

Počasí

Počasí Vrchotovy Janovice

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 1 054
  • Poměr mužů/žen: 50,3% / 49,7%
  • Změna za 5 let (2019): +40 (+3,9%)
  • Změna za 10 let (2014): +100 (+10,5%)
  • Změna za 15 let (2009): +121 (+13,0%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 1 051
  • Predikovaný trend: -3 (-0,3%)