Demografický vývoj obec Vranov
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Vranov 428 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Vranov.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 432 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Vranov
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 428 | 211 | 217 | +2 (+0,5%) |
2023 | 426 | 212 | 214 | -9 (-2,1%) |
2022 | 435 | 215 | 220 | - |
2021 | 435 | 217 | 218 | +18 (+4,3%) |
2020 | 417 | 213 | 204 | +2 (+0,5%) |
2019 | 415 | 211 | 204 | +3 (+0,7%) |
2018 | 412 | 211 | 201 | +8 (+2,0%) |
2017 | 404 | 202 | 202 | +8 (+2,0%) |
2016 | 396 | 200 | 196 | +9 (+2,3%) |
2015 | 387 | 196 | 191 | +7 (+1,8%) |
2014 | 380 | 193 | 187 | +7 (+1,9%) |
2013 | 373 | 187 | 186 | +7 (+1,9%) |
2012 | 366 | 179 | 187 | -2 (-0,5%) |
2011 | 368 | 180 | 188 | +6 (+1,7%) |
2010 | 362 | 181 | 181 | - |
2009 | 362 | 183 | 179 | +20 (+5,8%) |
2008 | 342 | 175 | 167 | +4 (+1,2%) |
2007 | 338 | 172 | 166 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.