Vývoj počtu obyvatel - Struhařov

obec 21,95 km2
znak Struhařov

Demografický vývoj obec Struhařov

Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter. Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami. V roce 2024 mělo obec Struhařov 993 obyvatel. Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Struhařov. Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.

Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat. Predikovaná hodnota je 1 016 obyvatel.

Historická data o počtu obyvatel obec Struhařov

Rok Celkem Muži Ženy Změna
2024 993 517 476 +21 (+2,2%)
2023 972 507 465 +11 (+1,1%)
2022 961 505 456 +14 (+1,5%)
2021 947 496 451 +42 (+4,6%)
2020 905 477 428 -8 (-0,9%)
2019 913 480 433 +38 (+4,3%)
2018 875 464 411 -1 (-0,1%)
2017 876 457 419 +31 (+3,7%)
2016 845 445 400 +20 (+2,4%)
2015 825 432 393 +16 (+2,0%)
2014 809 419 390 +17 (+2,1%)
2013 792 410 382 +13 (+1,7%)
2012 779 401 378 +33 (+4,4%)
2011 746 384 362 +17 (+2,3%)
2010 729 374 355 +10 (+1,4%)
2009 719 367 352 +29 (+4,2%)
2008 690 357 333 +6 (+0,9%)
2007 684 352 332 -

Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.

Zpět na obec Struhařov

Počasí

Počasí Struhařov

Rychlé statistiky

  • Počet obyvatel 2024: 993
  • Poměr mužů/žen: 52,1% / 47,9%
  • Změna za 5 let (2019): +80 (+8,8%)
  • Změna za 10 let (2014): +184 (+22,7%)
  • Změna za 15 let (2009): +274 (+38,1%)
  • Predikce počtu obyvatel 2025: 1 016
  • Predikovaný trend: +23 (+2,3%)