Demografický vývoj obec Bukovany
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Bukovany 803 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Bukovany.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 818 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Bukovany
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 803 | 413 | 390 | +6 (+0,8%) |
2023 | 797 | 412 | 385 | +22 (+2,8%) |
2022 | 775 | 396 | 379 | +13 (+1,7%) |
2021 | 762 | 387 | 375 | +7 (+0,9%) |
2020 | 755 | 384 | 371 | -12 (-1,6%) |
2019 | 767 | 388 | 379 | +9 (+1,2%) |
2018 | 758 | 382 | 376 | -6 (-0,8%) |
2017 | 764 | 383 | 381 | -14 (-1,8%) |
2016 | 778 | 391 | 387 | +18 (+2,4%) |
2015 | 760 | 380 | 380 | +4 (+0,5%) |
2014 | 756 | 379 | 377 | +1 (+0,1%) |
2013 | 755 | 376 | 379 | +7 (+0,9%) |
2012 | 748 | 372 | 376 | +15 (+2,0%) |
2011 | 733 | 368 | 365 | +2 (+0,3%) |
2010 | 731 | 369 | 362 | +11 (+1,5%) |
2009 | 720 | 364 | 356 | +85 (+13,4%) |
2008 | 635 | 318 | 317 | -9 (-1,4%) |
2007 | 644 | 328 | 316 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.