Demografický vývoj obec Kařízek
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Kařízek 52 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Kařízek.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 55 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Kařízek
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 52 | 24 | 28 | -1 (-1,9%) |
2023 | 53 | 25 | 28 | - |
2022 | 53 | 25 | 28 | +2 (+3,9%) |
2021 | 51 | 25 | 26 | +4 (+8,5%) |
2020 | 47 | 23 | 24 | -1 (-2,1%) |
2019 | 48 | 24 | 24 | +1 (+2,1%) |
2018 | 47 | 24 | 23 | +1 (+2,2%) |
2017 | 46 | 24 | 22 | -2 (-4,2%) |
2016 | 48 | 25 | 23 | +1 (+2,1%) |
2015 | 47 | 24 | 23 | -3 (-6,0%) |
2014 | 50 | 26 | 24 | +1 (+2,0%) |
2013 | 49 | 25 | 24 | +2 (+4,3%) |
2012 | 47 | 24 | 23 | -1 (-2,1%) |
2011 | 48 | 24 | 24 | -4 (-7,7%) |
2010 | 52 | 25 | 27 | +4 (+8,3%) |
2009 | 48 | 24 | 24 | +2 (+4,3%) |
2008 | 46 | 23 | 23 | - |
2007 | 46 | 23 | 23 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.