Demografický vývoj obec Bukovany
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Bukovany 674 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Bukovany.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 683 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Bukovany
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 674 | 346 | 328 | -4 (-0,6%) |
2023 | 678 | 345 | 333 | +24 (+3,7%) |
2022 | 654 | 336 | 318 | +8 (+1,2%) |
2021 | 646 | 326 | 320 | -8 (-1,2%) |
2020 | 654 | 331 | 323 | +11 (+1,7%) |
2019 | 643 | 324 | 319 | -26 (-3,9%) |
2018 | 669 | 338 | 331 | -3 (-0,4%) |
2017 | 672 | 333 | 339 | +13 (+2,0%) |
2016 | 659 | 326 | 333 | +21 (+3,3%) |
2015 | 638 | 319 | 319 | +6 (+0,9%) |
2014 | 632 | 316 | 316 | +21 (+3,4%) |
2013 | 611 | 313 | 298 | +7 (+1,2%) |
2012 | 604 | 309 | 295 | +15 (+2,5%) |
2011 | 589 | 301 | 288 | +10 (+1,7%) |
2010 | 579 | 298 | 281 | +4 (+0,7%) |
2009 | 575 | 297 | 278 | +31 (+5,7%) |
2008 | 544 | 280 | 264 | +23 (+4,4%) |
2007 | 521 | 273 | 248 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.