Demografický vývoj město Paskov
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo město Paskov 3 910 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Paskov.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 3 929 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel město Paskov
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 3 910 | 1 919 | 1 991 | -15 (-0,4%) |
2023 | 3 925 | 1 923 | 2 002 | +5 (+0,1%) |
2022 | 3 920 | 1 922 | 1 998 | +51 (+1,3%) |
2021 | 3 869 | 1 890 | 1 979 | -28 (-0,7%) |
2020 | 3 897 | 1 907 | 1 990 | -18 (-0,5%) |
2019 | 3 915 | 1 936 | 1 979 | +14 (+0,4%) |
2018 | 3 901 | 1 934 | 1 967 | -44 (-1,1%) |
2017 | 3 945 | 1 947 | 1 998 | -9 (-0,2%) |
2016 | 3 954 | 1 960 | 1 994 | +8 (+0,2%) |
2015 | 3 946 | 1 948 | 1 998 | -27 (-0,7%) |
2014 | 3 973 | 1 964 | 2 009 | +30 (+0,8%) |
2013 | 3 943 | 1 940 | 2 003 | -1 (0,0%) |
2012 | 3 944 | 1 943 | 2 001 | -6 (-0,2%) |
2011 | 3 950 | 1 943 | 2 007 | +30 (+0,8%) |
2010 | 3 920 | 1 925 | 1 995 | -11 (-0,3%) |
2009 | 3 931 | 1 933 | 1 998 | +103 (+2,7%) |
2008 | 3 828 | 1 898 | 1 930 | +22 (+0,6%) |
2007 | 3 806 | 1 888 | 1 918 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.