Historie
První zmínka o Krnovu pochází ze 13. století, přesněji z roku 1240. Městská práva získal okolo roku 1253. Po rozdělení Slezska v roce 1742 se Krnov stal pohraničním městem. Nejbouřlivější rozvoj Krnova nastal na konci 19. a na počátku 20. století, kdy ve městě vyrostlo mnoho velkých textilních továren, celý okolní kraj prosperoval, počet obyvatel stoupl až na 30 000. Ve 30. letech 20. století se německé obyvatelstvo, které zde převažovalo, aktivně přihlásilo k německé třetí říši. V roce 1945 bylo město bombardováno Rudou armádou (osvobozeno 6. května 1945) a po válce byli němečtí obyvatelé vyhnáni. Místo nich sem přicházeli lidé z různých míst Československa, v padesátých letech se zde usadilo mnoho Řeků, kteří prchali před občanskou válkou (viz Řecká menšina v Česku). Noví obyvatelé, natož komunistický režim již nevrátili městu bývalou prosperitu.
Socialistické názvy krnovských ulic
Centrální park (za bazénem a za hypermarketem Albert), též Městský park | park Lidových milicí | |
Chářovský park, též Chařovský park | park Československo-sovětského přátelsví | |
Mikulášská ulice | třída Sovětské armády | Herzog-Nikolausstraße |
Nádražní ulice | Leninova ulice | Bahnhofstraße |
náměstí Hrdinů | náměstí Hrdinů SSSR | |
náměstí Minoritů | náměstí Karla Marxe | Minoritenplatz |
Revoluční ulice | Stalinova ulice / třída Generalissima Stalina ("Stalinka") | Hauptstraße |
Seifertova ulice | ulice Julia Fučíka | Kasern-Gasse |
Soukenická ulice | Gottwaldova třída | Tempelring / Tuchmacherring |
ulice Svatého Ducha | ulice 25. února | Herrengasse |
Svatováclavská ulice | ulice Antonína Zápotockého | Venediger Straße |
Bývalé názvy krnovských ulic
ulice Československé armády | Benešovská ulice | Bennischer Strasse |
Dělnická ulice | Larischova ulice | Larischgasse |
ulice Hlubčická ulice (od žst. Krnov-Cvilín ve směru z centra) | Trmantická ulice | Türmitzer Straße |
ulice E. F. Buriana | Evangelická ulice | Beudel-Gasse |
ulice I. P. Pavlova | Nemocniční ulice | Krankenhaus Straße |
Petrovická ulice | Peterwitzer Straße / Zietenbuscher Straße | |
Seifertova ulice | Kasárenská ulice | Kasernengasse |
ulice 9. května | Skřivánčí ulice | Klosterhofgasse |
ulice Šmeralova | Soudní ulice |
Oficiální web město Krnov:
www.krnov.cz
PSČ Krnov: 794 01