Demografický vývoj obec Kořenov
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Kořenov 862 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Kořenov.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 840 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Kořenov
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 862 | 437 | 425 | +14 (+1,7%) |
2023 | 848 | 435 | 413 | -16 (-1,9%) |
2022 | 864 | 440 | 424 | -10 (-1,1%) |
2021 | 874 | 446 | 428 | -23 (-2,6%) |
2020 | 897 | 462 | 435 | -14 (-1,5%) |
2019 | 911 | 468 | 443 | -24 (-2,6%) |
2018 | 935 | 476 | 459 | +11 (+1,2%) |
2017 | 924 | 470 | 454 | -5 (-0,5%) |
2016 | 929 | 473 | 456 | -11 (-1,2%) |
2015 | 940 | 471 | 469 | -7 (-0,7%) |
2014 | 947 | 486 | 461 | -4 (-0,4%) |
2013 | 951 | 487 | 464 | -3 (-0,3%) |
2012 | 954 | 486 | 468 | -12 (-1,2%) |
2011 | 966 | 495 | 471 | -3 (-0,3%) |
2010 | 969 | 495 | 474 | +9 (+0,9%) |
2009 | 960 | 483 | 477 | -4 (-0,4%) |
2008 | 964 | 503 | 461 | -8 (-0,8%) |
2007 | 972 | 513 | 459 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.