Demografický vývoj město Přebuz
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo město Přebuz 74 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Přebuz.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 78 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel město Přebuz
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 74 | 36 | 38 | -6 (-7,5%) |
2023 | 80 | 37 | 43 | -3 (-3,6%) |
2022 | 83 | 41 | 42 | +4 (+5,1%) |
2021 | 79 | 38 | 41 | +5 (+6,8%) |
2020 | 74 | 36 | 38 | +1 (+1,4%) |
2019 | 73 | 36 | 37 | - |
2018 | 73 | 33 | 40 | +4 (+5,8%) |
2017 | 69 | 33 | 36 | +1 (+1,5%) |
2016 | 68 | 33 | 35 | -3 (-4,2%) |
2015 | 71 | 33 | 38 | -5 (-6,6%) |
2014 | 76 | 35 | 41 | +2 (+2,7%) |
2013 | 74 | 36 | 38 | - |
2012 | 74 | 36 | 38 | -3 (-3,9%) |
2011 | 77 | 37 | 40 | +1 (+1,3%) |
2010 | 76 | 37 | 39 | +7 (+10,1%) |
2009 | 69 | 35 | 34 | -8 (-10,4%) |
2008 | 77 | 37 | 40 | -6 (-7,2%) |
2007 | 83 | 39 | 44 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.