Demografický vývoj město Skalná
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo město Skalná 1 830 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro město Skalná.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 1 840 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel město Skalná
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 830 | 896 | 934 | -25 (-1,3%) |
2023 | 1 855 | 905 | 950 | -16 (-0,9%) |
2022 | 1 871 | 915 | 956 | +22 (+1,2%) |
2021 | 1 849 | 905 | 944 | -2 (-0,1%) |
2020 | 1 851 | 897 | 954 | +14 (+0,8%) |
2019 | 1 837 | 893 | 944 | - |
2018 | 1 837 | 893 | 944 | -17 (-0,9%) |
2017 | 1 854 | 910 | 944 | -16 (-0,9%) |
2016 | 1 870 | 924 | 946 | -22 (-1,2%) |
2015 | 1 892 | 941 | 951 | +8 (+0,4%) |
2014 | 1 884 | 930 | 954 | +8 (+0,4%) |
2013 | 1 876 | 927 | 949 | +6 (+0,3%) |
2012 | 1 870 | 921 | 949 | +16 (+0,9%) |
2011 | 1 854 | 913 | 941 | -3 (-0,2%) |
2010 | 1 857 | 917 | 940 | +11 (+0,6%) |
2009 | 1 846 | 917 | 929 | +35 (+1,9%) |
2008 | 1 811 | 902 | 909 | +24 (+1,3%) |
2007 | 1 787 | 885 | 902 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.