Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce |
---|---|---|---|
1. | pondělí | Jaroslava | 🌔 Dorůstající měsíc |
2. | úterý | Patricie | 🌔 Dorůstající měsíc |
3. | středa | Radomír | 🌔 Dorůstající měsíc |
4. | čtvrtek | Prokop | 🌔 Dorůstající měsíc |
5. | pátek | Cyril a Metoděj | 🌕 Úplněk |
6. | sobota | Jan Hus | 🌖 Ubývající měsíc |
7. | neděle | Bohuslava | 🌖 Ubývající měsíc |
8. | pondělí | Nora | 🌖 Ubývající měsíc |
9. | úterý | Drahoslava | 🌖 Ubývající měsíc |
10. | středa | Libuše, Amálie | 🌖 Ubývající měsíc |
11. | čtvrtek | Olga | 🌖 Ubývající měsíc |
12. | pátek | Bořek | 🌗 Poslední čtvrť |
13. | sobota | Markéta | 🌘 Ubývající srpek |
14. | neděle | Karolína | 🌘 Ubývající srpek |
15. | pondělí | Jindřich | 🌘 Ubývající srpek |
16. | úterý | Luboš | 🌘 Ubývající srpek |
17. | středa | Martina | 🌘 Ubývající srpek |
18. | čtvrtek | Drahomíra | 🌘 Ubývající srpek |
19. | pátek | Čeněk | 🌑 Novoluní |
20. | sobota | Ilja | 🌒 Dorůstající srpek |
21. | neděle | Vítězslav | 🌒 Dorůstající srpek |
22. | pondělí | Magdaléna | 🌒 Dorůstající srpek |
23. | úterý | Libor | 🌒 Dorůstající srpek |
24. | středa | Kristýna | 🌒 Dorůstající srpek |
25. | čtvrtek | Jakub | 🌒 Dorůstající srpek |
26. | pátek | Anna | 🌓 První čtvrť |
27. | sobota | Věroslav | 🌓 První čtvrť |
28. | neděle | Viktor | 🌔 Dorůstající měsíc |
29. | pondělí | Marta | 🌔 Dorůstající měsíc |
30. | úterý | Bořivoj | 🌔 Dorůstající měsíc |
31. | středa | Ignác | 🌔 Dorůstající měsíc |
Pranostika pro červenec
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 19. 4. 2025 má svátek Rostislav
Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku