Den | Den v týdnu | Svátek | Fáze měsíce |
---|---|---|---|
1. | pátek | Iva | 🌒 Dorůstající srpek |
2. | sobota | Blanka | 🌒 Dorůstající srpek |
3. | neděle | Svatoslav | 🌒 Dorůstající srpek |
4. | pondělí | Barbora | 🌒 Dorůstající srpek |
5. | úterý | Jitka | 🌒 Dorůstající srpek |
6. | středa | Mikuláš | 🌒 Dorůstající srpek |
7. | čtvrtek | Ambrož, Benjamín | 🌓 První čtvrť |
8. | pátek | Květoslava | 🌓 První čtvrť |
9. | sobota | Vratislav | 🌔 Dorůstající měsíc |
10. | neděle | Julie | 🌔 Dorůstající měsíc |
11. | pondělí | Dana | 🌔 Dorůstající měsíc |
12. | úterý | Simona | 🌔 Dorůstající měsíc |
13. | středa | Lucie | 🌔 Dorůstající měsíc |
14. | čtvrtek | Lýdie | 🌔 Dorůstající měsíc |
15. | pátek | Radana | 🌕 Úplněk |
16. | sobota | Albína | 🌖 Ubývající měsíc |
17. | neděle | Daniel | 🌖 Ubývající měsíc |
18. | pondělí | Miloslav | 🌖 Ubývající měsíc |
19. | úterý | Ester | 🌖 Ubývající měsíc |
20. | středa | Dagmar | 🌖 Ubývající měsíc |
21. | čtvrtek | Natálie | 🌖 Ubývající měsíc |
22. | pátek | Šimon | 🌗 Poslední čtvrť |
23. | sobota | Vlasta | 🌘 Ubývající srpek |
24. | neděle | Štědrý den / Adam a Eva | 🌘 Ubývající srpek |
25. | pondělí | 1. svátek vánoční | 🌘 Ubývající srpek |
26. | úterý | 2. svátek vánoční | 🌘 Ubývající srpek |
27. | středa | Žaneta | 🌘 Ubývající srpek |
28. | čtvrtek | Bohumila | 🌘 Ubývající srpek |
29. | pátek | Judita | 🌑 Novoluní |
30. | sobota | David | 🌒 Dorůstající srpek |
31. | neděle | Silvestr | 🌒 Dorůstající srpek |
Pranostika pro prosinec
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Vyhledat svátek
Dnešní svátek
Dnes 20. 4. 2025 má svátek Marcela
Zobrazit podrobnosti o dnešním svátku