Demografický vývoj obec Čejč
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Čejč 1 240 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Čejč.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 1 253 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Čejč
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 1 240 | 632 | 608 | -17 (-1,4%) |
2023 | 1 257 | 645 | 612 | -7 (-0,6%) |
2022 | 1 264 | 646 | 618 | +24 (+1,9%) |
2021 | 1 240 | 635 | 605 | - |
2020 | 1 240 | 630 | 610 | +8 (+0,6%) |
2019 | 1 232 | 623 | 609 | -6 (-0,5%) |
2018 | 1 238 | 617 | 621 | +23 (+1,9%) |
2017 | 1 215 | 606 | 609 | +6 (+0,5%) |
2016 | 1 209 | 609 | 600 | -10 (-0,8%) |
2015 | 1 219 | 610 | 609 | -19 (-1,5%) |
2014 | 1 238 | 619 | 619 | -13 (-1,0%) |
2013 | 1 251 | 633 | 618 | +2 (+0,2%) |
2012 | 1 249 | 635 | 614 | -3 (-0,2%) |
2011 | 1 252 | 635 | 617 | -6 (-0,5%) |
2010 | 1 258 | 637 | 621 | +3 (+0,2%) |
2009 | 1 255 | 632 | 623 | +7 (+0,6%) |
2008 | 1 248 | 630 | 618 | +11 (+0,9%) |
2007 | 1 237 | 626 | 611 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.