Demografický vývoj obec Bukovany
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Bukovany 692 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Bukovany.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 690 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Bukovany
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 692 | 343 | 349 | +6 (+0,9%) |
2023 | 686 | 341 | 345 | -11 (-1,6%) |
2022 | 697 | 346 | 351 | +1 (+0,1%) |
2021 | 696 | 350 | 346 | +5 (+0,7%) |
2020 | 691 | 345 | 346 | -7 (-1,0%) |
2019 | 698 | 349 | 349 | -1 (-0,1%) |
2018 | 699 | 346 | 353 | -21 (-2,9%) |
2017 | 720 | 357 | 363 | -1 (-0,1%) |
2016 | 721 | 358 | 363 | -5 (-0,7%) |
2015 | 726 | 363 | 363 | -9 (-1,2%) |
2014 | 735 | 362 | 373 | +6 (+0,8%) |
2013 | 729 | 365 | 364 | -15 (-2,0%) |
2012 | 744 | 371 | 373 | -16 (-2,1%) |
2011 | 760 | 378 | 382 | -5 (-0,7%) |
2010 | 765 | 381 | 384 | -2 (-0,3%) |
2009 | 767 | 383 | 384 | -4 (-0,5%) |
2008 | 771 | 381 | 390 | +3 (+0,4%) |
2007 | 768 | 380 | 388 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.