Demografický vývoj obec Vranov
Informativní počty obyvatel v obcích
Přehledy vytvořené z údajů vedených v evidenci obyvatel mají pouze informativní charakter.
Demografické statistiky umožňují sledovat vývoj počtu obyvatel v čase, včetně rozložení mezi muži a ženami.
V roce 2024 mělo obec Vranov 877 obyvatel.
Data jsou aktualizována každoročně a poskytují cenný pohled na populační trendy pro obec Vranov.
Tyto informace mohou využít občané, investoři i místní samospráva pro plánování a strategické rozhodování.
Predikce pro rok 2025
Graf obsahuje predikci počtu obyvatel pro rok 2025 založenou na lineární regresi historických dat.
Predikovaná hodnota je 889 obyvatel.
Historická data o počtu obyvatel obec Vranov
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Změna |
---|---|---|---|---|
2024 | 877 | 430 | 447 | +12 (+1,4%) |
2023 | 865 | 427 | 438 | +3 (+0,3%) |
2022 | 862 | 427 | 435 | +22 (+2,6%) |
2021 | 840 | 413 | 427 | +6 (+0,7%) |
2020 | 834 | 414 | 420 | +8 (+1,0%) |
2019 | 826 | 413 | 413 | +17 (+2,1%) |
2018 | 809 | 403 | 406 | +44 (+5,8%) |
2017 | 765 | 380 | 385 | +6 (+0,8%) |
2016 | 759 | 371 | 388 | +25 (+3,4%) |
2015 | 734 | 364 | 370 | -7 (-0,9%) |
2014 | 741 | 366 | 375 | +19 (+2,6%) |
2013 | 722 | 359 | 363 | +19 (+2,7%) |
2012 | 703 | 346 | 357 | +1 (+0,1%) |
2011 | 702 | 350 | 352 | +6 (+0,9%) |
2010 | 696 | 347 | 349 | +9 (+1,3%) |
2009 | 687 | 339 | 348 | +35 (+5,4%) |
2008 | 652 | 312 | 340 | +15 (+2,4%) |
2007 | 637 | 307 | 330 | - |
Zdroj dat

Údaje o počtu obyvatel jsou čerpány z oficiálních statistik Ministerstva vnitra České republiky - "Informativní počty obyvatel v obcích". Data počtů obyvatel jsou každoročně aktualizována.